Opis
| TYP | Ciśnienie robocze [bar] |
PRZYŁĄCZE A | PRZYŁĄCZE B | Moc upustu [kW] |
| Prescor 1⁄2 | 1,5 | Rp 1⁄2″ | Rp 1⁄2″ | 85 |
| Prescor 1⁄2 | 1,8 | Rp 1⁄2″ | Rp 1⁄2″ | 95 |
| Prescor 3⁄4 | 1,5 | Rp 3⁄4″ | Rp 3⁄4″ | 115 |
| Prescor 3⁄4 | 1,8 | Rp 3⁄4″ | Rp 3⁄4″ | 125 |
| Prescor 170 – 3⁄4 | 4,0 | Rp 3⁄4″ | Rp 3⁄4″ | 200 |
| Prescor 100 – 3⁄4 TRD | 2,5 | Rp 3⁄4″ | Rp 1″ | 100 |
| Prescor 100 – 3⁄4 TRD | 3,0 | Rp 3⁄4″ | Rp 1″ | 100 |
| Prescor 320 – 1 | 4,0 | Rp 1″ | Rp 1 1⁄4″ | 485 |
| Prescor 200 – 1 TRD | 2,5 | Rp 1″ | Rp 1 1⁄4″ | 200 |
| Prescor 200 – 1 TRD | 3,0 | Rp 1″ | Rp 1 1⁄4″ | 200 |
| Prescor 550 – 1 1⁄4 | 4,0 | Rp 1 1⁄4″ | Rp 1 1⁄2″ | 710 |
| Prescor 350 – 1 1⁄4 TRD | 2,5 | Rp 1 1⁄4″ | Rp 1 1⁄2″ | 350 |
| Prescor 350 – 1 1⁄4 TRD | 3,0 | Rp 1 1⁄4″ | Rp 1 1⁄2″ | 350 |


