Opis
- bez potrzeby prowadzenia przewodów pomiędzy regulatorem a urządzeniem sterowanym
- dwie temperatury nastawy: komfortowa i obniżona
- niezależne ustawienie programu dla każdego dnia tygodnia
- chwilowa nastawa temperatury
- tryb wakacyjny – ustawienie określonej temperatury przez wybrany okres, do 99 dni
- wyłączenie regulatora po sezonie grzewczym
- programowanie z dokładnością do 1 godziny
- możliwość ręcznego przełączania trybów nocny / dzienny
- włącznik ciągłej pracy urządzenia grzewczego
Dane techniczne
| Urządzenie sterowane | systemy grzewcze / klimatyzacyjne |
| Napięcie zasilania | regulator – 3 V (2 baterie alkaliczne) odbiornik – 230 V 50 Hz |
| Maksymalny pobór mocy odbiornika | 1 W |
| Wyjście odbiornika | przekaźnikowe, beznapięciowe, SPDT |
| Maksymalne obciążenie | 5 A 230 V 50 Hz |
| Maksymalny zasięg | do 30 m (w terenie zabudowanym) |
| Zakres pomiaru temperatury | od 0°C do +40°C |
| Zakres regulacji temperatury | od +5°C do +30°C |
| Dokładność regulacji temperatury | 1°C |
| Dokładność wskazań temperatury | 0,5°C |
| Zakres histerezy | 0,4°C / 1°C |
| Sygnalizacja wizualna | regulator – wyświetlacz LCD odbiornik – diody LED |
| Temperatura pracy | od +5°C do +45°C |
| Temperatura przechowywania | od 0°C do +65°C |
| Stopień ochrony | IP 20, II klasa ochronności |
| Kolor | biały |
| Sposób montażu | regulator – podstawka odbiornik – gniazdko 230 V 50 Hz |
| Waga | regulator bez baterii – 157 g odbiornik – 288 g |
| Normy, aprobaty, certyfikaty | zgodność z dyrektywami R&TTE |
| Okres gwarancji | 2 lata |
| Wymiary (szer./wys./gł.) mm | regulator – 130/85/30 odbiornik – 64/112/68 |
| Wyposażenie sterownika | regulator Euroster 2510TX z podstawką, odbiornik RX, kołki rozporowe, instrukcja, baterie |



